Hundeglück..

...unsere kleinen Markiesje-Welpen im Alter von 5 Wochen.. Mit 5 Wochen haben wir mit "fester" Nahrung angefangen und waren auch schon täglich einige Minuten im Schnee. Die Kleinen entwickeln...

Unsere Welpen

Wiegetabellen

Name Geb.-Datum Uhrzeit Gewicht Farbe Kennzeichen
Alf 25.11.2010 13.25 259 hellblau Brust und Bauch mit breitem weißen Abzeichen
Aaron 25.11.2010 13.45 208 gelb weißer Strich auf Bauch und Brust
Aika 25.11.2010 15.33 183 rot weißes X auf Bauch/weiße Schwanzspitze
Arko 25.11.2010 16:07 240 grün weißer Fleck auf Rücken, Hals/Brust/Bauch weiß gesteift
Alia 25.11.2010 16.35 204 orange weißes V auf Hals und Brust/ weiße Hinterpfötchen
Arka 25.11.2010 17.45 245 hellgelb Pfötchenspitzen 4 x weiß/ weißes V auf Brust
Gewichtskontrolle

Name 26.11. +/- 27.11. +/- 28.11. +/- 29.11. +/- 30.11. +/- 01.12. +/-
Alf 272 13 308 36 365 57! 400 35 440 40 473 33
Aaron 228 20 237 9 266 29 298 32 332 34 375 43
Aika 199 16 211 12 236 25 270 34 292 22 342 50
Arko 256 16 285 29 316 31 366 50 398 32 447 49
Alia 220 16 242 22 280 38 314 34 349 35 372 23
Arka 255 10 270 15 303 33 343 40 395 52 423 28
Name 02.12. +/- 03.12. +/- 04.12. +/- 05.12. +/- 06.12 +/- 07.12. +/-
Alf 491 18 553 62 594 41 650 56 698 48 734 36
Aaron 382 7 418 36 454 36 483 29 526 43 561 35
Aika 382 40 413 31 452 39 477 25 524 47 556 32
Arko 483 36 524 41 561 37 568 7 614 46 652 38
Alia 416 44 446 30 478 32 527 49 569 42 588 19
Arka 451 28 493 42 532 39 570 38 605 35 638 33
Name 08.12. +/- 09.12. +/- 10.12. +/- 11.12. +/- 12.12. +/- 13.12. +/-
Alf 786 52 824 38 846 22 896 50 958 62 998 40
Aaron 598 37 627 29 653 26 709 56 748 39 774 26
Aika 602 46 638 36 667 29 708 41 759 51 792 33
Arko 703 51 739 36 758 19 809 51 898 89 918 20
Alia 608 20 630 22 651 21 689 38 739 50 772 33
Arka 684 46 718 34 748 30 788 40 834 46 866 32
Name 14.12. +/- 15.12. +/- 16.12. +/- 17.12. +/- 18.12. +/- 19.12. +/-
Alf 1041 43 1087 46 1127 40 1177 50 1224 47 1318 94
Aaron 804 30 838 34 873 35 927 54 949 22 1010 61
Aika 822 30 866 44 904 38 956 52 986 30 1044 58
Arko 951 33 993 42 1018 25 1075 57 1102 27 1174 72
Alia 808 36 854 46 875 21 927 52 955 28 997 42
Arka 908 42 966 58 1003 37 1058 55 1075 17 1118 43
Name 20.12. +/- 21.12. +/- 22.12. +/- 23.12. +/- 24.12. +/- 26.12. +/-
Alf 1398 80 1528 130 1580 52 1665 85 1770 105 1950 180
Aaron 1068 58 1113 45 1138 25 1189 51 1248 59 1355 107
Aika 1116 72 1158 42 1168 10 1207 39 1253 46 1352 117
Arko 1224 50 1318 94 1354 36 1406 52 1461 55 1585 124
Alia 1027 30 1071 44 1097 26 1138 41 1192 54 1240 48
Arka 1148 30 1244 96 1268 24 1321 53 1380 59 1465 85
Name 30.12
+/- 01.01. +/- 04.01. +/- 08.01 +/- 12.01 +/- 00.01 +/-
Alf 2280 320 2377 97 2535 158 3065 530 3401 336
Aaron 1464 109 1525 61 1671 146 1905 234 2108 203
Aika 1461 109 1526 65 1669 143 1905 236 2106 201
Arko 1748 163 1868 120 1953 85 2226 273 2469 243
Alia 1419 179 1488 69 1572 84 1805 233 1986 163
Arka 1659 194 1687 28 1863 176 2093 230 2288 195

all rights reserved by

tiger-art.de

© 2024

/theme by BackMyBook.com

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline