Wiegetabellen Nele
Wiegetabellen-Nele
Natürlich gibts auch für die Nele-Babies unsere wohlbekannten Wiegetabellen, damit Ihr auch diesen Kleinen beim Wachsen zusehen könnt… 😉 | ||||||||||||
Name | Geb.-Datum | Uhrzeit | Gewicht | Farbe | Kennzeichen | |||||||
Cora Lee | 21.04.2012 | 2.41 | 208 | orange | zwei kleine weiße Streifen auf der Brust | |||||||
Chinou | 21.04.2012 | 3.12 | 213 | beige | zwei weiße Streifen auf der Brust | |||||||
Coolio | 21.04.2012 | 4.49 | 311 | lila | kleiner weißer Fleck auf der Brust | |||||||
Camiro | 21.04.2012 | 5.41 | 263 | grau | großes weißes Dreieck auf Brust und Bauch/alle vier Pfötchen mit weißen Spitzen | |||||||
Für alle, die erstmals unsere Wiegetabellen sehen: Die FARBEN entsprechen den Bändchen, die unsere Welpen bei der Geburt bekommen, damit wir die kleinen schwarzen Fellchen besser auseinander halten können. | ||||||||||||
Gewichtskontrolle | ||||||||||||
Name | 22.04. | +/- | 23.04. | +/- | 24.04. | +/- | 25.04. | +/- | 26.04. | +/- | 27.04. | +/- |
Cora Lee | 225 | 17 | 248 | 23 | 282 | 34 | 322 | 40 | 351 | 29 | 389 | 38 |
Chinou | 247 | 34 | 270 | 23 | 303 | 33 | 342 | 39 | 382 | 40 | 429 | 47 |
Coolio | 350 | 39 | 394 | 44 | 442 | 48 | 498 | 56 | 542 | 44 | 582 | 40 |
Camiro | 306 | 43 | 343 | 37 | 395 | 52 | 439 | 44 | 486 | 47 | 541 | 55 |
Name | 28.04. | +/- | 29.04. | +/- | 30.04. | +/- | 01.05. | +/- | 02.05. | +/- | 04.05. | +/- |
Cora Lee | 419 | 30 | 451 | 32 | 502 | 51 | 537 | 35 | 573 | 36 | 633 | 60 |
Chinou | 469 | 40 | 498 | 29 | 541 | 43 | 598 | 57 | 643 | 45 | 678 | 35 |
Coolio | 633 | 51 | 672 | 39 | 718 | 46 | 778 | 60 | 818 | 40 | 917 | 99 |
Camiro | 602 | 61 | 632 | 30 | 677 | 45 | 729 | 52 | 792 | 63 | 862 | 70 |
Name | 05.05. | +/- | 07.05. | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||||
Cora Lee | 704 | 71 | 769 | 65 | ||||||||
Chinou | 748 | 70 | 823 | 75 | ||||||||
Coolio | 1003 | 86 | 1079 | 76 | ||||||||
Camiro | 928 | 66 | 1023 | 95 |
Tagged Wiegetabellen Nele