Hundeglück..

...unsere kleinen Markiesje-Welpen im Alter von 5 Wochen.. Mit 5 Wochen haben wir mit "fester" Nahrung angefangen und waren auch schon täglich einige Minuten im Schnee. Die Kleinen entwickeln...

Unsere Welpen

Wiegetabellen

Wiegetabellen

Und da sind sie wieder – unsere Wiegetabellen, damit Ihr alle den Kleinen beim Wachsen zusehen könnt… 😉
Name Geb.-Datum Uhrzeit Gewicht Farbe Kennzeichen
Benito 09.04.2012 19.05 275 blau weißes Viereck auf der Brust
Banshee 09.04.2012 19.21 237 grün breiter weißer Streifen auf der Brust/weiße Schwanzspitze
Bikolo 09.04.2012 19.44 219 gelb hellbraune Zeichnung an Brust und Beinchen
Badou 09.04.2012 20.27 280 braun weiße Fleckchen auf Brust und Bauch
Bijou 09.04.2012 21.06 280 rot weißer ovaler Fleck auf der Brust
Balía 09.04.2012 23.43 298 rosa kleiner weißer Punkt auf der Brust
Für alle, die erstmals unsere Wiegetabellen sehen: Die F ARBEN entsprechen den Bändchen, die unsere Welpen bei der Geburt bekommen, damit wir die kleinen schwarzen Fellchen besser auseinander halten können.
Gewichtskontrolle
Name 10.04. +/- 11.04. +/- 12.04. +/- 13.04. +/- 14.04. +/- 15.04. +/-
Benito 280 5 292 12 333 41 353 20 398 45 432 34
Banshee 248 11 258 10 286 28 309 23 333 24 371 38
Bikolo 230 11 242 12 275 33 317 42 347 30 388 41
Badou 296 16 323 27 348 25 385 37 417 32 458 41
Bijou 284 4 308 24 351 43 373 22 408 35 438 30
Balia 301 3 314 13 343 29 371 28 408 37 435 27
Name 16.04. +/- 17.04. +/- 18.04. +/- 19.04. +/- 20.04. +/- 21.04. +/-
Benito 451 19 506 55 538 32 571 33 617 46 649 32
Banshee 402 31 432 30 462 30 482 20 530 48 567 37
Bikolo 413 25 442 29 469 27 502 33 533 31 573 40
Badou 502 44 543 41 576 33 602 26 662 60 703 41
Bijou 479 41 530 51 548 18 563 15 627 64 636 9
Balía 466 31 502 36 540 38 564 24 610 46 640 30
Name 22.04. +/- 23.04. +/- 24.04. +/- 25.04. +/- 26.04 +/- 27.04 +/-
Benito 716 67 761 45 817 56 875 58 919 44 982 63
Banshee 584 17 639 55 658 19 695 37 722 27 759 37
Bikolo 614 41 671 57 695 24 759 64 788 29 849 61
Badou 749 46 791 42 867 76 917 50 981 64 1029 48
Bijou 715 79 769 54 807 38 861 54 907 46 956 49
Balia 687 47 738 51 769 31 830 61 889 59 969 80
Name 28.04. +/- 29.04. +/- 30.04. +/- 01.05. +/- 02.05. +/- 04.05. +/-
Benito 1039 57 1093 54 1148 55 1204 56 1258 54 1289 31
Banshee 824 65 862 38 897 35 936 39 978 42 1003 25
Bikolo 882 33 918 36 949 31 982 33 1023 41 1057 34
Badou 1125 96 1183 58 1233 50 1293 60 1336 43 1363 27
Bijou 1025 69 1067 42 1098 31 1135 37 1187 52 1239 52
Balía 1039 70 1096 57 1148 52 1201 53 1242 41 1271 29
Name 05.05 +/- +/- +/- +/- +/- +/-
Benito 1359 70 1429 70
Banshee 1052 49 1128 76
Bikolo 1119 62 1194 75
Badou 1411 48 1531 120
Bijou 1309 70 1415 106
Balía 1339 68 1425 86
|

all rights reserved by

tiger-art.de

© 2024

/theme by BackMyBook.com

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline